MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

 ECU

COD ECU

CHK

N°Soft Formula
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:C22B - ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:CB4E 1.267.355.235 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:4B61 1.267.355.183 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:4C3A 1.267.355.183 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:4C3A 1.267.355.107 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.054 CHK:9E7A 1.267.355.498 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.088 CHK:8014 1.267.355.456 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.075 CHK:DBC4 1.267.355.498 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.088 CHK:7CFC 1.267.355.498 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.088 CHK:DE7E 1.267.355.498 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.088 CHK:E00A 1.267.355.498 ML3.1
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.088 CHK:FEFA - -
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.201.014 CHK:DF98 1.267.355.131 KRW-01
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.201.014 CHK:E6B6 1.267.355.138 KRW-01
PORSCHE 944 Turbo 2.5L 4 Multi BOSCH 0.261.201.014 CHK:EA95 2.227.355.531 KRW-01

Consulte si su auto no aparece en la lista.

Volver