MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

ECU

COD ECU

CHK

N°Soft Formula
OPEL VECTRA 16v 1.6L 4 Multi DELCO HQ16204849 CHK:2D98 BPKP -
OPEL VECTRA 16v 1.6L 4 Multi DELCO NL16202319 CHK:1021 BSSC -
OPEL VECTRA 16v 1.6L 4 Multi DELCO NL16202319 CHK:12E9 BUFH -
OPEL VECTRA 16v 1.6L 4 Multi DELCO NL16202319 CHK:999B BUFH -
OPEL VECTRA 16v 1.6L 4 Multi DELCO HQ16204849 CHK:30C1 BPKP 8820 -
OPEL VECTRA 16v 1.8L 4 Multi DELCO ZK16183179 CHK:05B2 - -
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.019 CHK:139F 1.267.357.370 M2.8
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.195 CHK:5D1E 1.037.355.814 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.195 CHK:6455 1.037.355.609 M1.54
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.568 CHK:5388 1.037.358.656 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.569 CHK:5EBE 1.037.358.657 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.668 CHK:E832 1.037.357.267 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.668 CHK:E888 1.037.357.267 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.669 CHK:EBC4 1.037.357.268 M1.5.4
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.664 CHK:8565 1.037.357.297 M2.81
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.185 CHK:4D3A 1.267.356.027 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.191 CHK:5FD9 1.267.356.398 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.191 CHK:56BB 1.267.356.243 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.191 CHK:56F6 1.267.356.243 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.191 CHK:570A 1.267.356.156 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.191 CHK:5860 1.267.356.406 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.479 CHK:0884 1.267.356.407 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.481 CHK:0091 1.267.356.407 M2.5
OPEL VECTRA 16v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.481 CHK:0097 1.267.358.298 M2.8
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.015 CHK:0F80 1.037.355.603 M1.54
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.666 CHK:06F2 1.037.357.265 M1.54
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.667 CHK:FD3D 1.037.357.266 M1.54
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.194 CHK:AF12 1.037.355.608 M1.54
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.128 CHK:FC76 1.267.355.510 ML4.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.131 CHK:FF78 1.267.355.690 ML4.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:0840 1.267.356.160 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:5D42 1.267.358.147 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.068 CHK:5DCA 2.227.355.932 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:8A24 1.267.357.048 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:9041 1.267.357.048 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:AEC5 1.267.356.420 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:AF81 1.267.356.420 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:B1EC 1.267.356.420 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:B67D 1.267.356.420 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:BA66 1.267.358.390811 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:BF15 1.267.356.248 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.376 CHK:BF18 1.267.356.248 M1.5.1
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.378 CHK:3171 1.267.356.250 M1.5
OPEL VECTRA  8v 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.368 CHK:D59E 1.267.356.416 M1.5
OPEL VECTRA  16v 2.2L 4 Multi BOSCH 0.261.204.817 CHK:7D93 1.037.357.205 M1.54
OPEL VECTRA  16v 2.2L 4 Multi BOSCH 0.261.204.816 CHK:A15A 1.037.358.204 M1.54
OPEL VECTRA  16v 2.2L 4 Multi BOSCH 0.261.204.814 CHK:A555 1.037.358.202 M1.54
OPEL VECTRA  16v 2.2L 4 Multi BOSCH 0.261.204.815 CHK:C50D 1.037.359.291 M1.54
OPEL VECTRA -Oreste Berta Motorsport 2.2L 4 Multi M.MARELLI 1AS.10 BERTA CHK:D092 - -

Consulte si su auto no aparece en la lista.

Volver