MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

ECU

COD ECU

CHK

N°Soft Formula
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.630 CHK:2E56 2.227.355.811 M1.5.4
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.163 CHK:C203 2.537.355.849 M1.5.4
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.162 CHK:18BC 2.537.355.850 M1.5.4
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.291 CHK:200B 1.037.355.596 M1.5.4
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.292 CHK:CADB 1.037.355.597 M1.5.4
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.540 CHK:A6F1 1.267.357.055 M1.5
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.540 CHK:A6F4 1.267.357.055 M1.5
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.540 CHK:A6F4 1.267.357.055 M1.5
OPEL Frontera Van 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.540 CHK:D404 1.267.356.457 M1.5

Consulte si su auto no aparece en la lista.

Volver