MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

ECU

COD ECU

CHSM

N°Soft

formula
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:9805 1.267.357.196 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:96FE 1.267.357.196 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:97E5 1.267.357.113 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:9804 1.267.357.196 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:980C 1.267.357.196 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:980F 1.267.357.196 M1.7
LANCIA THEMA 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.980 CHK:9A1E 1.267.356.597 M1.7
LANCIA THEMA T 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.203.016 CHK:10C7 1.267.357.321 M2.7
LANCIA THEMA T 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.203.016 CHK:8EE4 1.267.357.313 M2.7
LANCIA THEMA T 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.203.016 CHK:A4D6 1.267.357.313 M2.7
LANCIA THEMA T 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.203.016 CHK:CD45 1.267.357.262 M2.7
LANCIA THEMA T 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.203.016 CHK:F9DC 3969 -
LANCIA THEMA 2.9L 6 Multi BOSCH 0.280.800.225 CHK:3BE7 2.287.355.395 KE3.3
LANCIA THEMA 2.9L 6 Multi BOSCH 0.280.800.198 CHK:FF32 569 KE3.2
LANCIA THEMA 3.0L V6 Multi BOSCH 0.261.200.662 CHK:3BE7 1.267.357.025 M1.7
LANCIA THEMA 3.0L V6 Multi BOSCH 0.280.800.195 CHK:FF32 2334 -

Consulte si su auto no aparece en la lista.

Volver