MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

ECU

COD ECU

CHK

N°Soft

Formula
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS S103955221A CHK:3BD4 2981 -
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS K103955201A CHK:3BD4 5159 -
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS S103955165 CHK:AC2E 738 -
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS K103955165C CHK:AC2E 5593 -
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS K103955165ED CHK:AE31 5510 -
HYUNDAI COUPE FX 1.6L 4 Multi SIEMENS HEIH103955256D CHK:BE22 5425 -
HYUNDAI ELANTRA 2.0L 4 Multi SIEMENS K103955191B CHK:9E27 2741 -
HYUNDAI EXCEL 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.465 CHK:5F19 1.267.358.120 -
HYUNDAI PONY GT 1.5 4 Multi BOSCH 9030930031E CHK:2E6D 7D1811 -
HYUNDAI SCOUPE 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.463 CHK:6701 1.267.358.273 -
HYUNDAI SCOUPE 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.023 CHK:7BD5 1.267.357.478 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.023 CHK:99BB 1.267.358.317 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH TC02 920301 CHK:35C5 87C64 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH TK05 940121 CHK:375C 87C257 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.200.023 CHK:5833 1.267.357.311 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.124 CHK:7FE8 1.267.357.524 M2.10.1
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.139 CHK:1B98 1.267.357.746 M2.7
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.139 CHK:49D3 1.267.357.324 M2.7
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.139 CHK:4B38 1.267.357.641 M2.7
HYUNDAI SCOUPE  T 1.5L 4 Multi BOSCH 0.261.203.469 CHK:89C0 1.267.358.242 M2.7

Consulte si su auto no aparece en la lista.