|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
MARCA ECU |
COD ECU |
CHSM |
N°Soft |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0L | 4 | Multi | DELCO | AXAP 0804 | CHK:77FF | 2724 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0L | 4 | Mono | DELCO | 162829269 | CHK:7742 | 3094 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0L | 4 | Mono | DELCO | AXAP-0804 | CHK:780D | 1972 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0L | 4 | Mono | DELCO | BMLW-9813 | CHK:A830 | 191 |
| DAEWOO | LANOS | - | 4 | Multi | DELCO | -- | CHK:1899 | 3887 |
| DAEWOO | LANOS | - | 4 | Multi | DELCO | -- | CHK:2254 | 3660 |
| DAEWOO | LANOS | - | 4 | Multi | DELCO | -- | CHK:460B | 2251 |
| DAEWOO | LANOS | - | 4 | Multi | DELCO | -- | -- | -- |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5L16V | 4 | Multi | DELCO | DM8149S06 | CHK:0EEF | 4323 |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5L16V | 4 | Multi | DELCO | 27C256 BPRC | CHK:3404 | 4324 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6L16V | 4 | Multi | DELCO | 29F010 | CHK:A99D | 4083 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6L16V | 4 | Multi | DELCO | 27C256 | CHK:16E5 | 4978 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6L16V | 4 | Multi | DELCO | 27C512 | CHK:9671 | 4325 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6L16V | 4 | Multi | DELCO | 29F010 | CHK:AB83 | 4951 |
| DAEWOO | RACER | 1.6L | 4 | Mono | DELCO | AYHU-5858 | CHK:8279 | 901 |
| DAEWOO | RACER | 1.6L | 4 | Mono | DELCO | BFFB-1055 | CHK:812D | 3018 |
| DAEWOO | RACER | 1.6L | 4 | Mono | DELCO | AYHU-5858 | CHK:81E9 | 3047 |
| Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. |
||||||||