|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHSM |
N°Soft |
|
| CITROEN | SAXO | 1.1L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.622 | CHK:12BE | 1.037.357.208 | |
| CITROEN | SAXO | 1.1L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.736 | CHK:67F8 | 1.037.355.106 | |
| CITROEN | SAXO | 1.1L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.788 | CHK:2EF3 | 1.037.356.084 | |
| CITROEN | SAXO | 1.4L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.40 | CHK:3273 | 16254.124 | |
| CITROEN | SAXO | 1.4L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.40 | CHK:327D | 16254.124 | |
| CITROEN | SAXO | 1.4L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.40 | CHK:DA0F | 16254.124 | |
| CITROEN | SAXO | 1.4L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.40 | CHK:8022 | -- | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.41 | CHK:78E0 | 16625104 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.41 | CHK:D39A | 16625104 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.41 | CHK:E11F | 16625104 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L16v | 4 | Multi | M. MARELLI | IAW1AP.40 | CHK:EC | 16625104 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.214 | CHK:A8A0 | 1.037.350.812 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.214 | CHK:A8B3 | 1.037.350.812 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.929 | CHK:53C5 | 1.037.356.916 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M.MARELLI | IAW1AP.41 | CHK:3138 | -- | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L16v | 4 | Multi | M.MARELLI | IAW1AP.41 | CHK:327D | 16625134 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | SAGEM | -- | CHK:86A1 | 27C256 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M.MARELLI | IAW8P.20 | CHK:893F | 16221014 | |
| CITROEN | SAXO | 1.6L | 4 | Multi | M.MARELLI | IAW8P.20 | CHK:CFD0 | -- | |
| CITROEN | SAXO | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.665 | CHK:DA49 | 1.267.357.729 | |
| CITROEN | SAXO | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.673 | CHK:3645 | 1.267.358.176 | |
| CITROEN | SAXO | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.666 | CHK:3676 | 1.267.358.175 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.066 | CHK:5EA0 | 2.227.355.986 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.797 | CHK:B146 | 1.037.355.289 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.218 | CHK:72CF | 1.267.357.767 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.218 | CHK:73A3 | 1.267.358.295 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.218 | CHK:7A36 | 2.227.355.803 | |
| CITROEN | SAXO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.218 | CHK:7C02 | 1.267.357.390 | |
|
Consulte si su auto no aparece en la lista. |
|||||||||